當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 探頭 > 示波器探頭 > CP6030A鼎陽(yáng)(SIGLENT)示波器配套 電流探頭
簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)(SIGLENT)示波器配套 電流探頭 帶寬 100 MHz,最大連續電流 30 Arms,峰值電流 50 A,轉換比例:100 mV/A、 1 V/A,交直流測量精度:1 V/A (±1%±1 mA),100 mV/A (±1%±10 mA), 標配 DC12 V/1 A 電源適配器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
鼎陽(yáng)(SIGLENT)示波器配套 電流探頭
鼎陽(yáng)(SIGLENT)示波器配套 電流探頭
探頭:因為人類(lèi)的肉眼無(wú)法直接看到電磁波,所以我們需要借助一些工具輔助測量?;叵胍幌挛覀儎倓偺岬降?,導體中的移動(dòng)電荷產(chǎn)生輻射到整個(gè)空間的電磁場(chǎng)。我們可以通過(guò)測量電磁場(chǎng)功率值來(lái)衡量電路中的感應電壓,從而間接地測量出源電場(chǎng)的強度。在EMI故障排除的過(guò)程中,兩種探頭是近場(chǎng)探頭和電流鉗。
CP4020 | 帶寬 100 kHz,最大連續電流 20 Arms,峰值電流 60 A,轉換比例:50 mV/A、 5 mV/A,直流測量精度 :50 mV/A(0.4 A-10 ApK)±2% 、5 mV/A(1 A-60 ApK) ±2% ,9 V 干電池供電 | |
CP4050 | 帶寬 1 MHz,最大連續電流 50 Arms,峰值電流 140 A,轉換比例:500 mV/ A、50mV/A,直流測量精度:500 mV/A(20 mA-14 ApK)±3%±20 mA 、50 mV/A (200 mA-100 ApK) ±4%±200 mA、50 mV/A (100 A-140 ApK) ±15%max,9 V 干電池供電 | |
CP4070 | 帶寬 150 kHz,最大連續電流 70 Arms,峰值電流 200 A,轉換比例:50 mV/A、 5 mV/A,直流測量精度 :50 mV/A(0.4 A-10 ApK)±2% 、5 mV/A(1 A-200 ApK) ±2% ,9 V 干電池供電 | |
CP4070A | 帶寬 300 kHz,最大連續電流 70 Arms,峰值電流 200 A,轉換比例:100 mV/A、 10 mV/A,直流測量精度:100 mV/A(50 mA-10 ApK)±3%±50 mA 、 10 mV/A (500 mA-40 ApK) ±4%±50 mA、10 mV/A (40 A-200 ApK) ±15% max,9 V 干電池供電 | |
CP6030 | 帶寬 50 MHz,最大連續電流 30 Arms,峰值電流 50 A,轉換比例:100 mV/A、 1 V/A,交直流測量精度:1 V/A (±1%±1mA),100 mV/A (±1%±10 mA), 標配 DC12 V/1 A 電源適配器 | |
CP6030A | 帶寬 100 MHz,最大連續電流 30 Arms,峰值電流 50 A,轉換比例:100 mV/A、 1 V/A,交直流測量精度:1 V/A (±1%±1 mA),100 mV/A (±1%±10 mA), 標配 DC12 V/1 A 電源適配器 | |
CP6150 | 帶寬 12 MHz,最大連續電流 150 Arms,峰值電流 300 A,轉換比例: 100 mV/A、10 mV/A,交直流測量精度:100 mV/A (±1%±10 mA),10 mV/ A (±1%±100 mA),標配 DC12 V/1 A 電源適配器 | |
CP6500 | 帶寬 5 MHz,最大連續電流 500 Arms,峰值電流 750 A,轉換比例:100 mV/ A、10 mV/A,交直流測量精度:100 mV/A (±1%±10 mA),10 mV/A (±1%±100 mA),標配 DC12 V/1 A 電源適配器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃